为能够正常开展监测工作,现需采购实验室试剂耗材一批,具体见下表:
商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
玻璃棒 | 5-6 | 支 | 50 |
|
余氯试剂 | 0-10mg | 盒 | 2 |
|
电子天平 | 0.1g/200g | 台 | 1 |
|
碘化汞 | AR100g | 瓶 | 1 |
|
碘化钾 | GR500g | 瓶 | 2 |
|
盐酸 | GR 500ml | 瓶 | 10 |
|
硫酸 | GR 500ml | 瓶 | 20 |
|
三氯甲烷 | AR 500ml | 瓶 | 10 |
|
邻菲罗啉 | AR25G | 瓶 | 2 |
|
硫酸汞 | AR100g | 瓶 | 2 |
|
硫酸铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
三水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
危废标签 | 八合一 20*20cm | 盒 | 1 |
|
废液桶 | 25kg | 个 | 5 |
|
抽滤器砂芯片 |
| 片 | 2 |
|
压缩活性炭 | 10寸 | 支 | 3 |
|
颗粒活性炭 | 10寸 | 支 | 3 |
|
雨衣 |
| 件 | 6 |
|
色谱管 | 039532 | 包 | 2 |
|
除尘缸 |
| 个 | 1 |
|
过硫酸钾 | 60849-250g-F | 瓶 | 1 |
|
橡皮筋 |
| 包 | 3 |
|
碘化钾淀粉试纸 |
| 盒 | 1 |
|
硫酸锌 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
轻质氧酸镁 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
无水磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
胺磺酸(氨基磺酸) | AR100g | 瓶 | 1 |
|
样品车 | 700*500*900 304 | 台 | 2 |
|
无水磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
玻璃耐压管 | 25ml | 支 | 24 |
|
玻璃耐压管 | 50ml | 支 | 24 |
|
比色管架 | 12孔 12*1 | 个 | 2 |
|
袖套 |
| 双 | 6 |
|
不锈钢比色管架 |
| 个 | 1 |
|
加厚密封袋 | 22*32cm | 包 | 1 |
|
一次性雨衣 |
| 件 | 50 |
|
胶桶 | 4.5L | 个 | 2 |
|
棕色小口瓶 | 500ml 实心塞 | 个 | 20 |
|
移液器 | 2-10ml | 支 | 1 |
|
多孔移液枪头盒 | 10ml | 个 | 3 |
|
多孔移液枪头盒 | 5ml | 个 | 4 |
|
采样箱 | 250ml*4个装 | 个 | 1 |
|
采样箱 | 250ml*10个装 | 个 | 1 |
|
救生衣 |
| 件 | 6 |
|
水桶 | 8L | 个 | 3 |
|
防护服 |
| 件 | 30 |
|
氯化钾标准溶液 | 0.0100mol/L | 瓶 | 1 |
|
温度计探头 | T818B-6 | 支 | 1 |
|
电导率电极 | 数显 DJS-1D | 支 | 1 |
|
电导率标液 | 119US/cm 30ml | 瓶 | 3 |
|
水中氨氮 | 50ml 2.5mg/L | 瓶 | 1 |
|
水中氨氮 | 20ml 1.5mg/L | 瓶 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 20ml 12.8mg/L | 瓶 | 2 |
|
废液桶 | 25kg | 个 | 6 |
|
单标吸管 | 10ml 天玻 | 支 | 20 |
|
单标吸管 | 5ml 天玻 | 支 | 10 |
|
四氟棕酸滴定管 | 25ml | 支 | 5 |
|
四氟白酸滴定管 | 25ml | 支 | 5 |
|
计算器 | FX-991CNX | 台 | 3 |
|
高锰酸盐指数 | 20ml 12.8mg/L | 瓶 | 6 |
|
有机玻璃比色管架 | 50ml 12*1 | 个 | 2 |
|
有机玻璃比色管架 | 30孔 | 个 | 1 |
|
洗耳球 | 小号 | 个 | 5 |
|
定做海绵芯 |
| 个 | 2 |
|
一次性胶头滴管 |
| 包 | 10 |
|
COD-Cr | 33.0mg/L | 支 | 1 |
|
COD-Cr | 71.4mg/L | 支 | 1 |
|
COD-Cr | 83.6mg/L | 支 | 2 |
|
COD-Cr | 45.7mg/L | 支 | 2 |
|
硫化物 | 100mg/L | 支 | 5 |
|
总氰化物 | 0.122mg/L | 支 | 2 |
|
总氰化物 | 0.261mg/L | 支 | 3 |
|
论理试题 |
| 本 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 2031110 | 支 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 2031113 | 支 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 203196 | 支 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 2031116 | 支 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 2031114 | 支 | 1 |
|
高锰酸盐指数 | 203197 | 支 | 1 |
|
Eneygize电池 | CR123 | 个 | 10 |
|
硫化物标样 | 0.42mg/L | 支 | 5 |
|
比色管架 | 2*10孔 | 个 | 2 |
|
酸化吹气吸收装置 | 500ml | 套 | 1 |
|
丁腈手套 | 橙色 M码 | 盒 | 10 |
|
余氯试剂 |
| 盒 | 2 |
|
样品箱 | 55*36.5*26cm | 个 | 4 |
|
样品箱 | 55*36.5*26cm | 个 | 1 |
|
有机玻璃采样器 | 3L | 个 | 2 |
|
绕绳板 | 大号 | 个 | 5 |
|
氯氨T | 500g | 支 | 2 |
|
电导率水质标样 | 60.7us/cm | 支 | 3 |
|
铁与锰标样 | 1.59mg/L 1.41mg/L | 支 | 5 |
|
PH水质标样 | 9.05 | 支 | 2 |
|
PH水质标样 | 4.11 | 支 | 3 |
|
抗坏血酸 | AR25g | 瓶 | 10 |
|
PH标准液 | 9.18 | 瓶 | 1 |
|
PH标准液 | 6.86 | 瓶 | 1 |
|
PH标准液 | 4.00 500ml | 瓶 | 2 |
|
塑料离心管 | 10ml | 包 | 2 |
|
挂壁克力架口罩盒 | 三层 | 个 | 1 |
|
金霸王电池 | 2# | 个 | 10 |
|
分析筛 | 直径20cm 200目 | 个 | 2 |
|
加厚采样桶 | 塑料 22L | 个 | 2 |
|
硅胶刀 |
| 把 | 2 |
|
色带 | 7.3cm(紫色) | 条 | 5 |
|
采样瓶 | 500ml | 箱 | 2 |
|
防护口罩 | N95 头戴式 50个/盒 | 盒 | 5 | 可孚 |
温湿计 | 圆形 | 个 | 2 |
|
冰箱温湿度计 | 建大仁科 | 个 | 3 | -40~80度 |
双盖溶解氧瓶 | 1000ml 棕色 | 个 | 20 |
|
瓷研钵 | 13cm | 个 | 1 |
|
Thermo分析柱及保护柱 |
| 支 | 1 |
|
Thermo抑制器 |
| 个 | 1 |
|
离心管 | 15ml(尖底) 50个/包 | 包 | 2 | 康宁 |
离心管 | 50ml(尖底) 25个/包 | 包 | 1 | 康宁 |
离心管架 | 15ml 48孔 | 个 | 2 |
|
离心管架 | 50ml 12孔 | 个 | 2 |
|
保鲜膜 |
| 卷 | 2 | 佳能 |
移液枪头 | 50-1000ul 500个/包 | 包 | 2 | 普兰德 |
移液枪头 | 0.5-5ml 200个/包 | 包 | 4 | 普兰德 |
移液枪头 | 1-10ml 100个/包 | 包 | 4 | 普兰德 |
PH缓冲溶液 | PH4.0 | 瓶 | 3 | 深圳博林达 |
PH缓冲溶液 | PH6.86 | 瓶 | 3 | 深圳博林达 |
PH缓冲溶液 | PH9.18 | 瓶 | 3 | 深圳博林达 |
酒石酸钾钠 | GR500g | 瓶 | 2 | 科密欧 |
异丙醇 | AR500ml | 瓶 | 1 | 大茂 |
阴离子表面活性剂标样 | 20ml | 支 | 2 |
|
阴离子表面活性剂标样 | 20ml | 支 | 2 |
|
截止至2022年12月5日,我分局共收到三间公司报价。
2022年12月8日,我分局召开“三重一大”会议,确定2022年实验室试剂耗材采购商。其中,清远市清城区新源化玻仪器经营部报价89490.5元,清远市景骏化工贸易有限公司报价89070.5元,清远市清城区新元化工部报价85911.5元。在型号规格一致的条件下,根据价低者得,我分局选定清远市清城区新元化工部作为2022年实验室试剂耗材采购商。
特此公告!
清远市生态环境局阳山分局
2022年12月12日