关于2023年12月临时救助名单的公示
现将《阳山县2023年12月临时救助名单》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电7801429或发送到邮箱yshmzhj168@163.com。
附件:阳山县2023年12月临时救助名单
阳山县民政局
2023年1月2日
阳山县2023年12月临时救助名单
索引号: | 11441823007316454M/2024-00003 | 分类: | |
发布机构: | 清远市阳山县民政局 | 成文日期: | 2024-01-09 |
名称: | 关于2023年12月临时救助名单的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-01-09 | |
主题词: |
关于2023年12月临时救助名单的公示
现将《阳山县2023年12月临时救助名单》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电7801429或发送到邮箱yshmzhj168@163.com。
附件:阳山县2023年12月临时救助名单
阳山县民政局
2023年1月2日
阳山县2023年12月临时救助名单
序号 | 姓名 | 地址 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 林德 | 峡头村委会 | 家庭困难 | 2724 | |
2 | 李继华 | 旱坑村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
3 | 谢言昌 | 湟川村委会 | 家庭困难 | 24516 | |
4 | 蓝泽 | 七拱居委会 | 家庭困难 | 10896 | |
5 | 梁少龙 | 七拱村委会 | 家庭困难 | 3632 | |
6 | 冯凤娣 | 芙蓉村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
7 | 甘剑山 | 新圩村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
8 | 陈思琦 | 隔坑村委会 | 家庭困难 | 2724 | |
9 | 李海英 | 桂花村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
10 | 陈书比 | 沙寮村委会 | 家庭困难 | 5448 | |
11 | 黎建华 | 岭背村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
12 | 蔡金数 | 犁头村委会 | 家庭困难 | 6356 | |
13 | 王志明 | 黎埠村委会 | 家庭困难 | 2724 | |
14 | 曾令德 | 黎埠村委会 | 家庭困难 | 9080 | |
15 | 杨燕桃 | 黎埠村委会 | 家庭困难 | 4540 | |
16 | 梁惠英 | 扶村村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
17 | 唐金兰 | 扶村村委会 | 家庭困难 | 2724 | |
18 | 吴欣 | 大龙村委会 | 家庭困难 | 5448 | |
19 | 吴佛妹 | 大龙村委会 | 家庭困难 | 3632 | |
20 | 朱淑怡 | 升平村委会 | 家庭困难 | 13620 | |
21 | 陈玉芬 | 城南东社区居委会 | 家庭困难 | 6356 | |
22 | 邓丽环 | 城南西社区居委会 | 家庭困难 | 3632 | |
23 | 李秀芳 | 环城新村居委会 | 家庭困难 | 10896 | |
24 | 黄雄波 | 通儒村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
25 | 李晓清 | 雷公坑村委会 | 家庭困难 | 5448 | |
26 | 陈岳新 | 雷公坑村委会 | 家庭困难 | 6356 | |
27 | 毛天犬 | 畔水村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
28 | 梁新天 | 车路村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
29 | 黄志松 | 车路村委会 | 家庭困难 | 5448 | |
30 | 黄荣森 | 车路村委会 | 家庭困难 | 9080 | |
31 | 黄志喜 | 元江村委会 | 家庭困难 | 3632 | |
32 | 孔玉 | 城北村委会 | 家庭困难 | 1816 | |
33 | 谢秀英 | 城北村委会 | 家庭困难 | 5448 | |
34 | 陈景亮 | 城北村委会 | 家庭困难 | 3632 | |
35 | 邓秀丽 | 范村村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
36 | 彭达文 | 湟池村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
37 | 欧冰峰 | 湟池村委会 | 家庭困难 | 10896 | |
38 | 潘新连 | 五爱村委会 | 家庭困难 | 2724 | |
39 | 陈土桂 | 大里村委会 | 家庭困难 | 9080 | |
40 | 张牛养 | 秤架村委会 | 家庭困难 | 5448 |
主办单位:清远市阳山县民政局 联系方式:0763-7818339(仅受理网站建设相关事宜)
粤公网安备44182302000001号
粤ICP备05108123号 网站标识码:4418230001网络支持 IPv6 网络