经阳山县教师资格认定工作领导小组审查,拟认定下列同志取得初级中学、小学、幼儿园教师资格,现予公示。公示时间从2020年7月24日至8月3日。
对以上人员,欢迎广大群众进行监督。如有异议,请以电话或书面形式向阳山县教育局人事股(7800412)反映。反映情况时要自报或签署真实姓名和联系电话,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:阳山县教育局人事股
邮政编码:513102
2020年上半年教师资格认定通过人员名单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 江雪冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2 | 冯文琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 邓金花 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 毛柳颜 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
5 | 邱婧荧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
6 | 莫晓君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 林卫环 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
8 | 黄毅飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
9 | 黄桂英 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
10 | 邹玉英 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
11 | 黄竞楷 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
12 | 胡家莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
13 | 陈舒婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 陈金梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
15 | 邹清华 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
16 | 袁梅妹 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
17 | 梁金好 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
18 | 邹世俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
19 | 黄翠冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
20 | 梁天贵 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
21 | 梁晓静 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 |
22 | 陈晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23 | 高婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
24 | 谢雪婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 陈土娣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 张紫柠 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
27 | 陈小樱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 伍进强 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
29 | 赵伟坚 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
30 | 成金丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
31 | 罗茵莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 冯堃 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 韦琪韵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 唐云乡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 蔡洁雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 成彩凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 何宇怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 黄锦全 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 曾美欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 邓小芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
41 | 邓金萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
42 | 欧有娣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
43 | 黄汶倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 朱慧萍 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
45 | 成翠珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 陈顺娣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
47 | 黄玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 丘倩萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 梁思敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
50 | 张诗茜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
51 | 罗玉森 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 |
52 | 沈嘉慧 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
53 | 曾芷茵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 黄颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 李嘉欣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
56 | 黄玉英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
57 | 陈晓燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
58 | 冯晓晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 谢婷珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 邓艺萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 李嘉茵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 李洁茵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 郭舒婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
64 | 陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
65 | 陈钰敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 徐梦锦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 李文英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 殷七妹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 邓铱雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 黄慧娴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 杨玉翠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
72 | 成银冰 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 邓来娣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 许惠英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 曾燕华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
76 | 唐思敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 冯建娣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 卢幸子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 李碧霞 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
80 | 陈莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 刘晖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
82 | 钱钰锟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 欧阳纯月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 李玉研 | 女 | 小学教师资格 | 社会 |
85 | 谭诗慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
86 | 黄宇坪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
87 | 李丽萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
88 | 唐时欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
89 | 曾桂萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 欧阳霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 李舒婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 邓少丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
93 | 范舒华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
94 | 叶爱欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 邵幼玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
96 | 邓少靖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
97 | 袁怡琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
98 | 邱雅莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 蔡宇莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
100 | 曾海媚 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
阳山县教育局
2020年7月24日