2019年阳山县取得办学资格的民办学校汇总表 | |||||||
填报单位:阳山县教育局 | 联系电话:0763-7805655 | ||||||
序号 | 民办学校名称 | 办园许可证(或批准办园的文件)编号 | 办学 性质 | 地 址 | 法人代表 | 批准办园规模 | 咨询电话 |
1 | 阳山县山水城阳光幼儿园 | 144182360000231 | 民办 | 阳城镇贤令东大街山水城小区 | 杨清华 | 420 | 13926657299 |
2 | 阳山县太平育星幼儿园 | 144182360000151 | 民办 | 太平镇太平村北闸 | 邓美玲 | 420 | 13535973339 |
3 | 阳山县泰丰实验幼儿园 | 144182360000241 | 民办 | 连江大道泰丰苑小区 | 欧桂英 | 385 | 13631060861 |
4 | 阳山县阳光幼儿园 | 144182360000011 | 民办 | 城北文塔路商业局宿舍区 | 杨清华 | 210 | 13926657299 |
5 | 阳山县小太阳幼儿园 | 144182360000031 | 民办 | 城南商业大道实验小学旁 | 欧桂英 | 420 | 13631060861 |
6 | 阳山县御景幼儿园 | 144182360000141 | 民办 | 城南景龙新街 | 陈红华 | 505 | 13602948928 |
7 | 阳山县小叮当幼儿园 | 144182360000041 | 民办 | 城南商业大道132号后栋 | 黎昌权 | 245 | 15917626664 |
8 | 阳山县启乐艺术幼儿园 | 144182360000111 | 民办 | 阳城镇雷公坑村委会旧办公大楼 | 赖秋萍 | 350 | 18200606148 |
9 | 阳山县红棉幼儿园 | 144182360000091 | 民办 | 城南连江大道武装部侧 | 王美娟 | 245 | 13927656186 |
10 | 阳山县小神童中英文幼儿园 | 144182360000171 | 民办 | 阳城镇文塔路186--1号 | 成宇华 | 350 | 13926655699 |
11 | 阳山县新城中心幼儿园 | 144182360000181 | 民办 | 阳山大道侧通儒阳光家园 | 邓小红 | 420 | 13922555430 |
12 | 阳山县腾晖艺术幼儿园 | 144182360000221 | 民办 | 阳山大道北70号腾晖花园二楼 | 骆秀芳 | 245 | 13828583788 |
13 | 阳山县骏豪艺术幼儿园 | 144182360000261 | 民办 | 阳山县城南大岗路78号骏豪雅苑 | 刘翠华 | 350 | 13727131308 |
14 | 阳山县七拱超慧幼儿园 | 144182360000071 | 民办 | 七拱镇政府办公旧址 | 黄彩华 | 360 | 13360936900 |
15 | 阳山县新圩幼儿园 | 144182360000101 | 民办 | 新圩粮所大院内 | 唐秀旭 | 280 | 13542482484 |
16 | 阳山县岭背新阳光幼儿园 | 144182360000081 | 民办 | 岭背镇国道323线旁 | 陈少媛 | 420 | 13539500701 |
17 | 阳山县黎埠育苗幼儿园 | 144182360000121 | 民办 | 黎埠镇黎埠中学路口 | 陈政宇 | 330 | 15915147517 |
18 | 阳山县小江幼儿园 | 144182360000161 | 民办 | 小江镇原石螺派出所 | 刘 宇 | 180 | 13435258729 |
19 | 阳山县杜步幼儿园 | 144182360000061 | 民办 | 杜步镇东山路口邮政所旁 | 朱有莲 | 245 | 13553941157 |
20 | 阳山县青莲俏宝贝幼儿园 | 144182360000131 | 民办 | 青莲镇粮所仓库 | 欧雪珍 | 280 | 13750123309 |
21 | 阳山县黎埠世纪幼儿园 | 144182360000191 | 民办 | 黎埠镇联坝小学原址 | 黄金莲 | 300 | 18926620001 |
22 | 阳山县新蓓蕾幼儿园 | 144182360000201 | 民办 | 阳城镇水口大街市场旁 | 黄国威 | 245 | 13926652020 |
23 | 阳山县犁头新阳光幼儿园 | 144182360000211 | 民办 | 岭背镇犁头下山移民安置小区 | 陈少媛 | 245 | 13539500701 |
24 | 阳山县凤埠世纪幼儿园 | 144182360000251 | 民办 | 黎埠镇凤埠街原文化站 | 黄金莲 | 150 | 18926620001 |
25 | 阳山县七拱镇喜洋洋幼儿园 | 144182360000271 | 民办 | 七拱镇车田村132号 | 黄素霞 | 350 | 13927658912 |
26 | 阳山县金宝贝艺术幼儿园 | 144182360000281 | 民办 | 阳城镇城南工业大道143号 | 周笑琴 | 490 | 13302355611 |
27 | 阳山县七拱镇碧水康桥幼儿园 | 144182360000291 | 民办 | 七拱镇桥头碧水康桥小区 | 陈俭莲 | 420 | 13802626526 |
28 | 阳山县尚品艺术幼儿园 | 144182360000301 | 民办 | 县城贤令大道尚品公馆小区 | 骆秀芳 | 420 | 13828583788 |
29 | 阳山县小博士幼儿园 | 144182360000311 | 民办 | 阳城镇北门路376号 | 欧招娣 | 385 | 13727189629 |
30 | 阳山县青莲镇育才幼儿园 | 144182360000321 | 民办 | 青莲镇解放路 | 王小丹 | 210 | 13611401280 |
31 | 阳山县江英镇启智幼儿园 | 144182360000331 | 民办 | 江英镇江英大街北侧 | 叶清梅 | 315 | 15915174386 |
32 | 阳山县华英艺术幼儿园 | 144182360000341 | 民办 | 县城阳山大道129号 | 郭卫华 | 245 | 13501459028 |
33 | 阳山县海逸华庭幼儿园 | 144182360000351 | 民办 | 阳城镇海逸华庭小区D1-F1首层 | 冯宇萍 | 420 | 13828588612 |
34 | 阳山县小江镇婆庙幼儿园 | 144182360000361 | 民办 | 小江镇婆庙村原婆庙小学 | 赵小萍 | 105 | 15917602552 |
35 | 阳山县世纪城幼儿园 | 144182360000371 | 民办 | 阳城镇韩愈路93号 | 欧洁萍 | 350 | 13828588260 |
36 | 阳山县七拱镇华荟幼儿园 | 144182360000381 | 民办 | 七拱镇新圩旧一○七国道旁 | 廖美珠 | 280 | 13679539222 |
37 | 阳山县杜步镇未来星幼儿园 | 144182360000391 | 民办 | 杜步镇杜步村金鸡片区 | 李炳炎 | 175 | 13553994442 |
38 | 阳山县华立幼儿园 | 144182360000401 | 民办 | 阳城镇北门路212号 | 骆容娣 | 350 | 13509255995 |
39 | 阳山县太平镇乐宝贝幼儿园 | 144182360000411 | 民办 | 太平镇太平中学对面 | 许巧金 | 280 | 13326557388 |
40 | 阳山县黎埠镇启慧幼儿园有限公司 | 144182360000421 | 民办 | 黎埠镇光明桥头即马惊村委会永红村1号 | 叶清梅 | 315 | 13560282855 |
41 | 清远市博林实验学校 | 144180030000101 | 民办 | 阳山县阳城镇水口新街93号 | 周 隽 | 13620560381 | |
42 | 阳山县慈南中学课程辅导中心 | 144182370000031 | 民办 | 城南教育路56号(党校内) | 陈庆杰 | 自主招生 | 18823230203 |
43 | 阳山县传墨堂书画艺术培训中心 | 144182370000051 | 民办 | 阳城镇商业大道192号 | 陈燕丽 | 自主招生 | 13927652166 |
44 | 阳山县联想教育培训中心 | 144182370000061 | 民办 | 县城陂头坑财政局原函授站四楼 | 蔡颖超 | 自主招生 | 13500000339 |
45 | 阳山县七色光文化艺术培训中心 | 144182370000071 | 民办 | 县城北门路140号院内 | 张红冰 | 自主招生 | 18926610308 |
46 | 阳山县艺韵艺术培训中心 | 144182370000081 | 民办 | 阳城镇思贤路263号 | 黄玉珍 | 自主招生 | 18688912039 |
47 | 阳山县英桃文化艺术培训中心 | 144182370000091 | 民办 | 阳山县七拱镇通儒中学路口 | 莫樱桃 | 自主招生 | 13727151813 |
48 | 阳山县飞扬艺术培训中心 | 144182370000101 | 民办 | 阳山县北门路46号 | 陈艳琼 | 自主招生 | 13927737774 |
49 | 阳山县新梦想培训中心 | 144182370000111 | 民办 | 阳山县城北北门路166号 | 李文彬 | 自主招生 | 13927653846 |
50 | 阳山县博雅培训中心 | 144182370000121 | 民办 | 阳山县南门街2号 | 黄文锋 | 自主招生 | 15820336399 |
51 | 阳山县贝司特教育培训中心有限公司 | 144182370000131 | 民办 | 县城北门路46号邮政综合楼四楼 | 黄素华 | 自主招生 | 13416522139 |
52 | 阳山县英朗教育培训中心有限公司 | 144182370000141 | 民办 | 阳城镇阳光家园西面首层22-29号铺面 | 胡燕霞 | 自主招生 | 13376662352 |
2019年阳山县取得办学资格的民办学校汇总表
发布日期:2019-08-13 浏览次数:-