阳山县2023年各(乡)镇辖区货运源头单位基本情况公示表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 企业名称(全称) | 地址 | 运输货物类型 | 年货物运输吞吐量 | 管理级别 |
1 | 阳城镇 | 嘉兴钙业有限公司 | 阳城镇鱼水村 | 碳酸钙 | 5000吨 | 准货运源头单位 |
2 | 阳城镇 | 正山石业有限公司 | 阳城镇麦冲村委会 | 石料 | 8000立方 | 准货运源头单位 |
3 | 阳城镇 | 阳山县恒毅石材有限公司 | 阳城镇麦冲村委会 | 石料 | 5000立方 | 准货运源头单位 |
4 | 阳城镇 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 阳城镇连江路 | 混凝土 | 30万立方 | 重点 |
5 | 阳城镇 | 凯诚建材有限公司 | 阳城镇范村 | 石料、河沙 | 2万立方 | 准货运源头单位 |
6 | 太平镇 | 陈世文沙石场 | 太平镇湖洞村 | 沙石料场 | 20万吨 | 准货运源头单位 |
7 | 太平镇 | 阳山县太平镇宇辉建材经营部 | 太平镇太平村 | 沙石料场 | 0.8万吨 | 准货运源头单位 |
8 | 太平镇 | 阳山县德昌矿业有限公司 | 太平镇白莲村 | 矿山企业 | 2万吨 | 准货运源头单位 |
9 | 太平镇 | 阳山县白莲沿坑铁矿有限公司 | 太平镇大清村 | 矿山企业 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
10 | 大崀镇 | 阳山县金辰矿业有限公司 | 大崀镇大崀村 | 碳酸钙 | 9万吨 | 准货运源头单位 |
11 | 大崀镇 | 嘉化新材料 有限公司 | 大崀镇琶迳村 | 碳酸钙 | 8万吨 | 准货运源头单位 |
12 | 小江镇 | 阳山县连江水泥厂 | 黄牛滩村 | 水泥 | 9万吨 | 准货运源头单位 |
13 | 小江镇 | 阳山县宏洋矿业有限公司 | 小江镇下坪马鞍山石场 | 石材 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
14 | 小江镇 | 阳山县怡晟石业有限公司 | 小江镇水槽横山 | 石材 | 4万吨 | 准货运源头单位 |
15 | 小江镇 | 阳山县石全石美石业有限公司 | 小江镇坦塘河婆山石场 | 石材 | 3万吨 | 准货运源头单位 |
16 | 小江镇 | 阳山县小江镇繁安沙场 | 小江镇小江村 | 沙 | 6万吨 | 准货运源头单位 |
17 | 小江镇 | 阳山县创升钙业有限公司 | 小江镇黄牛滩村 | 碳酸钙 | 3万吨 | 准货运源头单位 |
18 | 小江镇 | 阳山南电生物质发电有限公司 | 小江镇石螺村 | 木材 | 6万吨 | 准货运源头单位 |
19 | 小江镇 | 阳山县冠瑞石业有限公司 | 小江镇塘冲村 | 石材 | 8万吨 | 准货运源头单位 |
20 | 小江镇 | 阳山冠亚矿业有限公司 | 小江镇石螺村 | 石材 | 6万吨 | 准货运源头单位 |
21 | 小江镇 | 阳山县高卓矿业有限公司 | 小江镇小江村 | 石材 | 2万吨 | 准货运源头单位 |
22 | 小江镇 | 阳山县正山缘有限公司 | 小江镇塘冲村 | 石材 | 2万吨 | 准货运源头单位 |
23 | 小江镇 | 阳山县美锦石业有限公司 | 小江镇罗汉村 | 石材 | 3万吨 | 准货运源头单位 |
24 | 小江镇 | 阳山县尚美粉体钙业有限公司 | 小江镇石螺村 | 石材 | 7万吨 | 准货运源头单位 |
25 | 小江镇 | 莫六山碎石加工厂 | 小江镇沙寮村 | 石材 | 2万吨 | 准货运源头单位 |
26 | 小江镇 | 林记废石处理厂 | 小江镇石螺村 | 石材 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
27 | 杜步镇 | 阳山县醒龙精密玻璃科技有限公司 | 杜步镇大路工业园区 | 玻璃制品 | 0.35万吨 | 准货运源头单位 |
28 | 杜步镇 | 阳山县河婆源食品有限公司 | 杜步镇杜步村委会坝头村 | 矿泉水、桶装水 | 0.5万吨 | 准货运源头单位 |
29 | 杜步镇 | 阳山高能钙业有限公司 | 杜步镇杜步村梅迳村小组 | 碳酸钙制品 | 3.7万吨 | 准货运源头单位 |
30 | 杜步镇 | 阳山启创钙业有限公司 | 杜步镇杜步村梅迳村小组 | 碳酸钙制品 | 3.65万吨 | 准货运源头单位 |
31 | 杜步镇 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 杜步镇大路工业园区 | 金属制品 | 4万吨 | 准货运源头单位 |
32 | 杨梅镇 | 阳山县舍成建才有限公司 | 杨梅镇水口村 | 砂石 | 8万吨 | 准货运源头单位 |
33 | 江英镇 | 阳山温塝山矿业有限公司 | 江英镇坑边村 | 铝锌矿 | 6000吨 | 准货运源头单位 |
34 | 七拱镇 | 阳山县叶唐建筑投资有限公司 | 七拱镇塘坪村 | 环保砖 | 10万吨 | 一般 |
35 | 七拱镇 | 阳山县鑫隆建材有限公司 | 七拱镇塘坪村 | 沙岩环保砖 | 1.4万吨 | 准货运源头单位 |
36 | 七拱镇 | 阳山县七拱镇雄力建筑材料加工场 | 七拱镇工业区 | 建筑材料沙 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
37 | 七拱镇 | 阳山泉天然饮用水有限公司 | 七拱镇三所村 | 饮用水 | 1.1万吨 | 准货运源头单位 |
38 | 七拱镇 | 利德合粉体材料有限公司 | 七拱镇和平村 | 石粉 | 1.86万吨 | 准货运源头单位 |
39 | 七拱镇 | 永合环保有限公司 | 七拱镇龙虎坑村 | 医疗废品 | 2500吨 | 准货运源头单位 |
40 | 七拱镇 | 新圩六牛冲石场 | 七拱镇新圩村 | 石材 | 4.5万吨 | 准货运源头单位 |
41 | 七拱镇 | 阳山县卓建沙石销售部 | 七拱镇西连村 | 机制砂 | 4.5万吨 | 准货运源头单位 |
42 | 青莲镇 | 青莲镇建源矿业有限公司 | 青莲镇青莲大桥新村入口约100米处 | 石粉 | 2万吨 | 准货运源头单位 |
43 | 青莲镇 | 阳山县三星水泥有限公司 | 青莲镇江佐村庵螺角 | 水泥 | 20万吨 | 一般 |
44 | 黎埠镇 | 阳山县中矿实业有限公司 | 扶村麦塘 | 白石 | 1.2万吨 | 准货运源头单位 |
45 | 黎埠镇 | 阳山县黎埠镇龙泉白玉石料场 | 扶村官陂坑 | 白石 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
46 | 黎埠镇 | 阳山县海益精细粉体有限公司 | 七一二工业园 | 碳酸钙 | 1.7万吨 | 准货运源头单位 |
47 | 黎埠镇 | 阳山县申源钙业粉体有限公司 | 七一二工业园 | 碳酸钙 | 2.3万吨 | 准货运源头单位 |
48 | 黎埠镇 | 阳山县精溢求精有限公司 | 七一二工业园 | 碳酸钙 | 0.6万吨 | 准货运源头单位 |
49 | 黎埠镇 | 阳山金英太粉体有限公司 | 七一二工业园 | 碳酸钙 | 4.3万吨 | 准货运源头单位 |
50 | 黎埠镇 | 阳山县骄阳机械设备有限公司 | 七一二工业园 | 机械设备 | 312 | 准货运源头单位 |
51 | 黎埠镇 | 阳山县翊坤矿业有限公司 | 七一二工业园 | 制沙 | 3万吨 | 准货运源头单位 |
52 | 黎埠镇 | 阳山县汇成钙业粉体有限公司 | 凤山村委会背后 | 碳酸钙 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
53 | 黎埠镇 | 阳山县源鑫达粉体有限公司 | 凤山村委会背后 | 碳酸钙 | 2.4万吨 | 准货运源头单位 |
54 | 黎埠镇 | 阳山新悦溢粉体有限公司 | 扶村桥头庙冲 | 碳酸钙 | 6.3万吨 | 准货运源头单位 |
55 | 黎埠镇 | 阳山县荣达粉体有限公司 | 扶村桥头庙冲 | 活性碳酸钙 | 1.9万吨 | 准货运源头单位 |
56 | 黎埠镇 | 阳山县海羿粉体材料有限公司 | 界滩村花车组 | 碳酸钙 | 2.2万吨 | 准货运源头单位 |
57 | 黎埠镇 | 阳山县信源精细石料分体有限公司 | 燕岩村杨屋对面池凹 | 碳酸钙 | 1.2万吨 | 准货运源头单位 |
58 | 岭背镇 | 岭背清记沙场 | 岭背镇莲花新村 | 河沙 | 1万立方 | 准货运源头单位 |
59 | 岭背镇 | 阳山县众力环保工程有限公司(搅拌站) | 岭背镇犁头村 | 混凝土 | 5万方 | 准货运源头单位 |
60 | 黄坌镇 | 阳山县黄坌镇流清建材购销部 | 黄坌村委会流清村小组 | 机制砂、石 | 5万吨 | 准货运源头单位 |
秤架瑶族乡暂时未发现道路货运源头企业 | ||||||
填报单位(代章):阳山县治超工作领导小组办公室 日期:2023年5月4日 |
2023年各(乡)镇辖区货运源头单位基本情况公示
发布日期:2023-05-04 浏览次数:-